一、前言
想起最近大家的一个讨论:“现在互联网这么多内容,我应该从那里开始学?跟谁学?”,还有很多优秀的技术团队或者开发者博客等很久没有发表新文章了,怎么让技术社区活跃起来等等。
正值 2021 年结尾,掘金举办《2021年度人气创作者榜单》活动,让我们程序员狂欢的同时,其实也让优秀的开发者和团队,出现在大众的视野,出现在闪烁光芒的舞台舞台上!
所以,笔者从掘金的活动页面,梳理了人气创作者榜单,希望大家在投票和狂欢的同时,认识到更多优秀的开发者和团队,关注他们的文章和创新!向优秀学习,是让我们变成自己变得优秀的基础。
二、技术团队
这里收集了 92 个掘金的技术团队,排名不分先后。(注:数据收集时间截止:2021 年 12 月 26 日中午 12 点前。
)
这里列出了每个团队的大部分的简介,需要说的是,因为每个团队的创建时间不一样,所以文章的阅读数、点赞数、账号等级都不一定很高,大家可以根据自己的兴趣找到关注点啊~
团队名 | 简介 | 标签 | 公司 | 文章数 | 文章被点赞数 | 文章被阅读数 | 关注数 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37手游iOS技术运营团队 | 分享技术动态、实践和思考!热爱,开放,严谨,担当~ | iOS技术运营团队 | 三七互娱 | 11 | 429 | 42161 | 286 | 2 |
政采云前端团队 | 政采云前端 ZooTeam 团队,不掺水的原创。 团队站点:https://zoo.team | - | 公众号 @ 政采云前端团队 | 229 | 33875 | 1405511 | 22382 | 6 |
百应前端团队 | - | - | 浙江百应科技有限公司 | 15 | 499 | 13973 | 201 | 2 |
QiShare | QiShare是一个移动端技术文章分享平台,由奇舞团(360集团大前端团队)的移动端团队运营。 | 移动端团队 | 奇舞团(360集团大前端团队) | 286 | 4654 | 653897 | 19672 | 5 |
IDuxFE | https://github.com/IDuxFE | 前端 | 深信服前端团队 | 30 | 889 | 64033 | 293 | 3 |
DevUI团队 | DevUI:面向企业中后台的前端开源解决方案。官网:devui.design | 前端组件库 | 华为 | 95 | 3981 | 302038 | 2052 | 4 |
华为云开发者社区 | 华为云开发者社区,提供全面深入的云计算前景分析、丰富的技术干货 | - | - | 1758 | 4483 | 894896 | 2705 | 5 |
知虾技术团队 | - | 开发工程师 | 萌啦科技 | 2 | 53 | 594 | 75 | 1 |
ELab | 字节跳动大力教育前端团队,负责教育全线产品前端开发工作。 | 前端工程师 | 公众号:ELab团队 | 87 | 2740 | 141209 | 586 | 3 |
NEXTOP前端团队 | “NEXTOP前端团队” | - | 明顶科技 | 12 | 1074 | 35760 | 346 | 3 |
百度Geek说 | 公众号:百度Geek说 | 架构师 | 百度 | 88 | 1798 | 57922 | 160 | 3 |
比心FE | 我们相信在轻松、和谐氛围下,才能激发更多的创造力和积极性 期待你加入我们团队 一起造火箭!! | 研发 | 比心APP | 17 | 231 | 10439 | 76 | 2 |
专有钉钉前端团队 | 😎 和我们一起探索大型组织数字化技术最佳实践 ~ | 前端 | 阿里巴巴集团 - 钉钉事业部 | 7 | 1406 | 52932 | 873 | 3 |
MobTech开发者 | - | 产品运营 | - | 42 | 77 | 24010 | 38 | 2 |
雪球工程师团队 | 陪赌、陪聊、陪改Bug。 | 前端 | 雪球财经 | 20 | 482 | 30224 | 77 | 2 |
阅文前端团队 | 微信公众号 ID: yuewen_YFE,官网:https://blog.yux.team | 前端工程师 | 上海阅文信息技术有限公司 | 49 | 7784 | 229147 | 5866 | 4 |
mPaaS | mPaaS 源于蚂蚁集团,致力于提供高效、灵活、稳定的移动研发、管理平台。 | mPaaS 官方专栏号 | 蚂蚁集团 | 139 | 1798 | 240880 | 6371 | 3 |
ES2049 | 爱好写代码 | - | 阿里巴巴 - CRO 技术部 - 体验技术 | 62 | 3849 | 199731 | 5243 | 4 |
微医前端团队 | 微医集团大前端专栏,分享原创技术干货。 | 公众号「 微医大前端技术 」 | - | 78 | 4958 | 270949 | 1113 | 4 |
葡萄城技术团队 | 葡萄城成立于 1980 年,是全球领先的软件开发技术和低代码平台提供商,以“ 赋能开发者”为使命,致力于通过各类软件开发工具和服务,创新开发模式,提升开发效率,推动软件产业发展,为“数字中国”建设提速。 | 公众号 | 葡萄城社区 | 358 | 230 | 55942 | 536 | 2 |
LigaAI | 做更懂开发者的智能研发管理平台 | - | LigaAI | 25 | 19 | 4869 | 8 | 1 |
ZEGO即构 | 音视频云服务通信商 | 音视频云服务通信商 | ZEGO 即构科技 | 48 | 132 | 18331 | 392 | 2 |
袋鼠云数栈前端团队 | 致力于创造、提供更好的 Web 交互体验 | 前端开发工程师 | 袋鼠云(杭州玳数科技有限公司) | 27 | 598 | 40352 | 1728 | 2 |
网易云音乐大前端团队 | - | - | 网易云音乐 | 81 | 13430 | 633275 | 14035 | 5 |
快手电商无线团队 | - | - | 快手 | 12 | 396 | 33001 | 428 | 2 |
腾讯TNTWeb前端团队 | TNTWeb腾讯新闻前端团队 | 前端 | 腾讯 | 20 | 1034 | 39762 | 2140 | 3 |
设计稿智能生成代码 | imgcook.com 专注以 Sketch、PSD、静态图片等形式的视觉稿作为输入,通过智能化 | 阿里巴巴 前端委员会智能化小组 | 阿里巴巴 | 179 | 2418 | 276473 | 4222 | 4 |
Hikvision前端 | 海康威视前端的技术分享,简历投递请联系 xiangxiao3@hikvision.com | - | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 36 | 247 | 26078 | 299 | 2 |
StreamNative | 打造基于Apache Pulsar的下一代流平台 | - | StreamNative | 170 | 54 | 55420 | 78 | 2 |
融云 | 安全、可靠的全球互联网通信云服务商 | 公众号:融云全球互联网通信云 | - | 209 | 46 | 22308 | 29 | 2 |
知晓云 | 知晓云是国内首家专注于小程序开发的后端云服务,为开发者提供最低门槛的 Serverless 无服务架构接入体验。 | - | 爱范儿 | 83 | 133 | 29247 | 112 | 2 |
奇舞精选 | 《奇舞精选》是由奇舞团维护的前端技术社区。除周五外,每天向大家推荐一篇前端相关技术文章,每周五向大家推送汇总的奇舞周刊。 | 前端 | 奇虎360 | 38 | 6546 | 266947 | 7256 | 4 |
腾讯AlloyTeam | 腾讯 AlloyTeam 团队 | 开发工程师 | 腾讯 | 19 | 1099 | 68871 | 1173 | 3 |
AirtestProject | 网易游戏AirtestProject团队,开源了airtest和poco2个热门的自动化测试框架,拥有完整的自动化测试解决方案,欢迎咨询 | - | @网易,公众号:AirtestProject | 106 | 137 | 147048 | 406 | 3 |
字节架构前端 | 字节基础架构前端团队 | FE | 字节跳动 | 22 | 2059 | 87734 | 674 | 3 |
有道技术团队 | 有道技术团队,分享有道人的技术思考。 小助手微信:ydtech01,欢迎加入有道技术交流群~ 技术团队邮箱:ydtech@rd.netease.com |
技术布道师 | 网易有道 | 41 | 352 | 32415 | 341 | 2 |
阿里巴巴云原生 | - | - | 阿里巴巴集团 | 860 | 3508 | 864461 | 7087 | 5 |
JuiceFS | JuiceFS is a distributed POSIX file system built on top of Redis and S3. | - | Juicedata | 18 | 19 | 1904 | 7 | 1 |
大转转FE | 公众号 - 大转转FE , 欢迎关注 | 大前端 | 转转 | 189 | 7163 | 379926 | 9034 | 4 |
OPPO数智技术 | OPPO在大数据、云计算、人工智能等领域的技术干货及活动分享,招聘、内容合作、投稿,请留言~ | - | OPPO | 93 | 459 | 98434 | 3006 | 3 |
得物技术 | 公众号@得物技术 | - | - | 47 | 765 | 61174 | 773 | 3 |
vivo互联网技术 | 分享 vivo 互联网技术干货与沙龙活动,推荐最新行业动态与热门会议。欢迎 | vivo互联网技术 | vivo互联网 | 215 | 3309 | 322560 | 3882 | 4 |
推啊前端团队 | - | - | - | 40 | 614 | 33589 | 126 | 2 |
运维开发故事 | 公众号运维开发故事团队 | 公众号运维开发故事 | - | 133 | 93 | 26324 | 18 | 2 |
OneFlow一流科技 | 一流科技OneFlow团队的技术分享账号,专注于深度学习,擅长分布式相关。 ★ OneFlow深度学习框架:github.com/Oneflow-Inc/oneflow ★ OF云平台:oneflow.cloud |
团队 | 一流科技 | 19 | 10 | 5300 | 7 | 1 |
SphereEx | - | - | - | 62 | 24 | 4073 | 5 | 1 |
字节跳动技术团队 | 字节跳动的技术实践分享 | - | 字节跳动 | 115 | 5561 | 814863 | 17499 | 5 |
PingCAP | PingCAP 是一家开源的新型分布式数据库公司,秉承开源是基础软件的未来这 | - | http://pingcap.com | 533 | 1192 | 230586 | 7329 | 3 |
腾讯IVWEB团队 | 腾讯IVWEB团队,负责腾讯互动视频NOW直播、花样直播等产品。持续招聘前端 | - | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 92 | 18208 | 746567 | 20722 | 6 |
Flutter社区 | Flutter: 为所有屏幕构建精美应用。Flutter 是 Google 开源的应用开发框架,通过一套代码库,高效构建出精美、原生平台编译的多平台应用。Flutter 官网: flutter.dev 中文开发者网站: flutter.cn | 开发者社区 | - | 32 | 176 | 19691 | 327 | 2 |
CreditFE信用前端 | 蚂蚁信用前端团队,通过创新和科技的力量,把信用事业普惠到生活、商业、企业中的每个角落,专注于小程序、数据可视化、低代码搭建、NodeJS、智能化、营销互动等技术领域。欢迎大家分享沟通技术,关注前端最新动态! | developer | alipay | 29 | 697 | 43321 | 165 | 3 |
Conflux中文社区 | - | - | 北京清红微谷技术开发有限责任公司 | 133 | 232 | 153196 | 350 | 3 |
蚂蚁集团分布式架构 | Github 地址:https://github.com/sofastack,致力于打造一流的分布式技术在金融场 | - | 蚂蚁集团 | 215 | 1672 | 270388 | 8501 | 3 |
NebulaGraph | NebulaGraph:一个开源的分布式图数据库 | 图数据库 | 欧若数网 | 91 | 125 | 38034 | 126 | 2 |
声网Agora | 声网Agora(NASDAQ:API)是全球实时互动云服务的开创者,是全球最大的专业服 | - | Agora.io | 213 | 3503 | 488509 | 16043 | 4 |
京东前端 | - | 全栈工程师 | 京东 | 1 | 159 | 8721 | 182 | 2 |
37手游安卓团队 | 37手游安卓团队,负责37手游国内发行SDK/海外发行SDK/游戏相关App等产品。技术问题/交流/进群等可以加官方微信AndroidAssistant37 | Android | 37手游 | 31 | 440 | 57057 | 272 | 3 |
MegEngine | 适合工业级研发的开源深度学习框架-旷视天元MegEngine | - | - | 44 | 58 | 12949 | 19 | 2 |
58技术 | 58官方技术号,58技术创新、分享与交流平台 | - | 58同城 | 2 | 3 | 729 | 21 | 1 |
小米有品技术团队 | - | 小米有品的技术实践分享 | 小米集团 | 3 | 124 | 9783 | 129 | 2 |
字节大力智能 | 官微:DaliIntelligenceTech | 研发 | 字节跳动 | 29 | 1345 | 82435 | 478 | 3 |
bigo前端 | coding | 前端开发工程师 | bigo | 52 | 655 | 45432 | 86 | 3 |
字节跳动视频云技术团队 | 作为字节跳动的视频中台部门,视频架构支持了字节全系产品的点播、直播、实时通信、图片、多媒体业务发展,目标成为业界多媒体解决方案领导者,构建极致的视频技术/产品服务体验! | 技术运营 | 北京字节跳动科技有限公司 | 31 | 185 | 25989 | 275 | 2 |
飞猪前端团队 | 前端技术让旅行更美好 | 公众号 | fliggyfe | 87 | 2265 | 275262 | 2606 | 3 |
自如大前端团队 | 自如大前端的技术实践分享 | - | 北京自如信息科技有限公司 | 42 | 914 | 115508 | 917 | 3 |
HMSCore | HMS Core技术团队。分享最新的技术干货,带来最全的能力应用场景,更新热门开发者圈子活动。与开发者一起,同成长,共精彩。 | 华为开发者 | - | 125 | 41 | 10095 | 14 | 2 |
SecondState | Second State 为云构建 WebAssembly 执行引擎、框架和开发者工具链。 | Second State 技术团队 | - | 7 | 11 | 3464 | 12 | 1 |
SugarTurboS | 土拨鼠前端技术俱乐部 | SugarTurboS Club | SugarTurboS | 57 | 3140 | 258304 | 1173 | 4 |
CRMEB技术团队 | php vue mysql redis | 开发工程师 | 西安众邦网络科技有限公司 | 89 | 506 | 55681 | 362 | 3 |
亚马逊云开发者 | 亚马逊云开发者社区是专注于人工智能领域,开发者交流与互动的平台。在这里,你可以分享和获取一切有关人工智能的相关技术和前沿知识。 进入亚马逊云科技开发人员中心:https://amazonaws-china.com/cn/developer/ |
- | 亚马逊云科技 | 30 | 8 | 2254 | 8 | 1 |
蚂蚁RichLab前端团队 | 来自蚂蚁集团花呗借呗的全能型前端团队~ | 花呗借呗前端团队 | 蚂蚁集团 | 69 | 4865 | 279428 | 6867 | 4 |
网易云信 | 来自网易核心架构的通信与视频云服务 | 开发 | 网易云信 | 200 | 975 | 165456 | 1068 | 3 |
微众开源 | - | 它来了它来了,带着它的开源项目走来了 | webank | 19 | 69 | 10279 | 40 | 2 |
腾讯云云开发 | 云开发(CloudBase)是云端一体化的后端云服务,采用 serverless 架构,免去了应用开发过程中繁琐的服务器搭建及运维,开发者可以专注于业务逻辑的实现,开发门槛更低,效率更高。 | 听说可爱的掘友都关注了(◍°∇°◍) | 腾讯 | 263 | 584 | 104716 | 1416 | 3 |
去哪儿技术沙龙 | - | 去哪儿网@公众号:Qunar技术沙龙 | 去哪儿网 | 68 | 674 | 59942 | 517 | 3 |
闲鱼技术 | - | - | 阿里巴巴集团 | 289 | 5653 | 631124 | 54928 | 4 |
阿里巴巴淘系技术 | 机构网站:tech.taobao.org/ | 阿里巴巴集团 | 淘系技术部隶属于阿里巴巴新零售技 | 149 | 7959 | 609210 | 10487 | 5 |
字节跳动技术质量 | - | 运营 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 1 | 4 | 440 | 7 | 1 |
阿里云云栖号 | 专注分享云计算内容,助力企业上云! | 技术 | 阿里云计算有限公司 | 1830 | 5045 | 786782 | 4152 | 5 |
HeapDump性能社区 | 有性能问题,找HeapDump性能社区! PerfMa旗下专注于性能领域的技术社区。为您提供性能领域的知识、问答、课程,以及各种解决性能问题的工具插件。 |
- | PerfMa | 15 | 23 | 2265 | 11 | 1 |
APISIX | Apache APISIX 是一个云原生、高性能、可扩展的微服务 API 网关。它是基于 OpenResty 和 etcd 来实现,和传统 API 网关相比,Apache APISIX 具备动态路由和插件热加载,特别适合微服务体系下的 API 管理。 | - | - | 66 | 39 | 12713 | 56 | 2 |
神策技术社区 | 公众号:神策技术社区。回复“唠嗑”进社群 | - | 神策网络科技 (北京) 有限公司 | 57 | 138 | 26578 | 119 | 2 |
ShowMeBug技术团队 | 技术评估与在线 Coding 面试平台 ShowMeBug.com | - | 深圳至简天成科技有限公司 | 29 | 130 | 8870 | 41 | 2 |
青云技术社区 | 汇聚云原生、容器、数据库、存储等前沿技术,关注技术创新,拥抱开发者,乐于分享。Born To Learn And Share ! | 研发工程师 | 青云科技 | 55 | 15 | 5137 | 11 | 1 |
伴鱼技术团队 | 一群崇尚简单与极致效率的工程师~ | - | 北京读我科技有限公司 | 13 | 435 | 43256 | 342 | 2 |
Android_开发者 | 谷歌中国 Android 开发者官方账号,汇集 Android 开发者相关的最新资讯。欢迎 | - | 640 | 9328 | 1344187 | 24497 | 6 | |
LiveVideoStack | - | - | - | 380 | 81 | 66476 | 83 | 2 |
又拍云 | - | 运维 | 又拍云 | 175 | 566 | 83545 | 125 | 3 |
尔达Erda | - | - | - | 31 | 37 | 5966 | 16 | 1 |
友盟全域数据 | 友盟+,第三方全域数据服务商。 | - | - | 32 | 32 | 9010 | 24 | 2 |
好享家技术团队 | 公众号:好享家技术团队 | 微信公众号:好享家技术团队 | 好享家技术团队 | 21 | 127 | 38355 | 61 | 2 |
前端狗聚集地 | 产品经理&前端开发 | - | - | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
三、个人创作者(开发者)
而个人开发者,只收集了前 350 个,基本上都是非常活跃的开发者。大家可以根据自己的兴趣找到关注点啊~
开发者 | 简介 | 标签 | 公司 | 文章数 | 文章被点赞数 | 文章被阅读数 | 关注数 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iHTCboy | learn something of everything, learn everything of something. |
移动金栈工程师 | - | 38 | 216 | 76554 | 127 | 3 |
宫水三叶的刷题日记 | 公众号: 「宫水三叶的刷题日记 」 | Software Engineer | 微软 | 386 | 1857 | 234119 | 1008 | 3 |
Big shark@LX | 公众号:前端鲨鱼哥 | 前端 | 外企 | 38 | 12075 | 522829 | 6021 | 5 |
前端要努力 | 微信号:lisawhy0706,或扫码沸点二维码 | 公粽号:前端要努力 | - | 44 | 4368 | 284612 | 3251 | 4 |
Sunshine_Lin | 一名Rapper,一位历史迷,一位前端菜鸟 | - | 公众号:前端之神 & B站:林三心的挖掘机 | 68 | 21627 | 785402 | 8229 | 6 |
小傅哥 | 沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!GitHub:https://github.com/fuzhengwei/CodeGuide/wiki | 后端-🥇公众号 | bugstack虫洞栈 | 238 | 3680 | 336165 | 2911 | 4 |
饼干_ | 关注公众号:饼干前端,获取更多前端知识 | 掘金优秀码农 | git | 35 | 3646 | 73077 | 306 | 3 |
若川 | 每周一起学200行左右的源码共读活动,加微信 ruochuan12 参与 | 关注我参加源码共读活动,加微信 ruochuan12 参与 | - | 45 | 6821 | 454394 | 5986 | 5 |
大帅老猿 | 热爱编程,喜欢开发各种有趣的产品。希望写代码到70岁~ | 公众号 | 大帅老猿 | 68 | 16712 | 614289 | 7781 | 6 |
谦虚的小K | 让小伙伴们都变得更强!vx:wchswchs | 技术专家 | 阿里巴巴 | 19 | 424 | 33107 | 648 | 2 |
CUGGZ | 微信:CUG-GZ,添加好友一起学习~ | 🏆公众号:前端充电宝 | - | 67 | 11541 | 796353 | 4268 | 5 |
冴羽 | 理想主义者,个人微信:mqyqingfeng ,带你看技术与生活的诗与远方 | 公众号@yayujs | 淘宝 | 98 | 21322 | 923052 | 31901 | 6 |
19组清风 | Wechat: toxicant_2 | FE | 19组 | 66 | 1527 | 41762 | 225 | 3 |
liupl | - | 前端开发 | - | 6 | 863 | 147735 | 91 | 3 |
海拥 | 个人微信【wh18363】QQ交流群:151836911 | 🥇公众号:海拥 | 水系全栈🥈 | - | 399 | 9502 | 414179 | 945 |
战场小包 | 个人微信: li444186976 欢迎大佬们来交流 | 研究僧 | - | 56 | 3423 | 127027 | 686 | 3 |
掘金安东尼 | 目前关注:函数式编程、程序员成长、资源收集、掘金翻译、算法等;沸点长期抽奖,交个朋友吧🖖 anthony1453 | 黄金矿工 | CMIC | 114 | 13950 | 489849 | 3136 | 5 |
杨村长 | https://space.bilibili.com/480140591 | 公众号「村长学前端」 | B站「前端杨村长」 | 17 | 3341 | 147067 | 2867 | 3 |
Fly | 图形爱好者 | 公众号 | 前端图形 | 数据可视化 | 34 | 2167 | 86132 | 805 |
前端胖头鱼 | 会一点点前端 | FE | 公众号: 前端胖头鱼 | 52 | 9167 | 304811 | 6935 | 5 |
程序猿DD | 写代码即是工作也是爱好,写作一本书《Spring Cloud微服务实战》,国企科技4年,互联网6年,任架构师/公司合伙人,腾讯云TVP,阿里云MVP | 自由程序员 | 公众号:程序猿DD | 274 | 3051 | 484343 | 17520 | 4 |
HelloWorld杰少 | 红鲤鱼绿鲤鱼与驴 | 公众号: HelloWorld杰少 | - | 94 | 1479 | 244416 | 500 | 3 |
恋猫de小郭 | 写代码的老二次猿 | 《Flutter 开发实战详解》 | GSYTech | 146 | 17871 | 1405506 | 26076 | 6 |
Tom弹架构 | 《Spring 5核心原理》、《Netty 4核心原理》、《设计模式就该这样学》作者,不只做一个技术者,更要做一个思考者 关注微信公众号『 Tom弹架构 』可获取更多技术干货! |
技术总监 | 公众号Tom弹架构 | 57 | 104 | 8782 | 76 | 2 |
兴趣使然的草帽路飞 | 我是路飞,一个双非本科出身的Java程序员,22届校招收获阿里、美团、哔哩哔哩意向书,目前是阿里大家庭中的一名全栈开发工程师。CSDN博客社区10万粉丝博主,CSDN博客地址:https://blog.csdn.net/weixin_43591980 | 全栈开发工程师 | 阿里巴巴 | 180 | 205 | 18550 | 62 | 2 |
zuozewei | 「7DGroup」技术公众号作者,CSDN博客专家、测试领域优质创作者,华为云·云享专家,极客时间《全链路压测实战30讲》专栏作者之一,极客时间《性能测试实战30讲》、《高楼的性能工程实战课》专栏编委。 | 测试及性能领域创作者 | 公众号@7DGroup | - | 110 | 248 | 14845 | 46 |
沐华 | 技术栈:Vue全家桶、React全家桶、JS、TS | 前端 | 公众号:一沐年华 | - | 28 | 5422 | 184503 | 1170 |
Cache技术分享 | 分享,开源,总结 | 软件工程师 | 东华 | 681 | 1535 | 59720 | 147 | 3 |
AlexV525 | Flutter | 职业劝退师 | CFUG | 14 | 980 | 103981 | 870 | 3 |
岛民小强 | 前端段子手、小说写手 | 公众号:岛民小强 | 高级切图工程师 | !BAT | 52 | 488 | 39967 | 126 |
iwhao | - | 前端工程师 | 前端技术战(是战斗的战呦)@公众号 | 45 | 1783 | 52006 | 150 | 3 |
捡田螺的小男孩 | 公众号:捡田螺的小男孩 | 公众号:捡田螺的小男孩 | - | 101 | 9802 | 620482 | 12612 | 5 |
前端周同学 | 不会写代码的保洁不是一个好厨子~ V: zhoudeyou945 |
公众号/视频号: 前端周同学 | 非著名👨🍳厨师专业学校 | 55 | 4603 | 300644 | 909 | 4 |
前端bubucuo | 专注前端,公众号bubucuo | - | - | 9 | 90 | 9494 | 160 | 2 |
我不是外星人 | 小册《React进阶实践指南》已上线~,公众号: 前端Sharing, 不蹭热度,不发水文。进 React进阶技术交流群 请加微信 TH0000666 | 公众号: 前端Sharing | 公众号: 前端Sharing | 36 | 12979 | 371450 | 4658 | 5 |
小阿杰 | 一个爱鼓捣的程序猿,JAVA开发者和爱好者。公众号【Java全栈架构师】维护者,自建微信小程序【软考真题解析】【实用在线工具箱】,欢迎阅读交流。 | 🥇🏆掘金达人 | 公众号:Java全栈架构师 | 92 | 1735 | 72494 | 226 | 3 |
刘悦的技术博客 | python,ruby,前端 | python讲师 | v3u.cn | 116 | 217 | 93490 | 71 | 3 |
NewBoy | 虽不年少,艳阳高照 | coder | - | 98 | 705 | 34510 | 75 | 3 |
六脉神剑 | 种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在 | 欢聚YY@Java开发工程师 | 微信搜:六脉神剑的程序人生 | 212 | 2416 | 235132 | 3125 | 3 |
TechMerger | 微信「ELC1020」,公众号「TechMerger」 | Android Developer | Fujitsu | 26 | 1116 | 86902 | 478 | 3 |
奔波儿灞取经 | 语言底层是算法,系统底层是架构,算法跟架构都是思想。 | Profile Page | AndroidUFO | 56 | 1381 | 43045 | 250 | 3 |
Viktor | 微信关注“程序员自习室”,👨🏻💻交个朋友,get 更多精彩! | 前端 | 微信搜:程序员自习室 | 18 | 1123 | 116339 | 219 | 3 |
荣顶 | 面向快乐编程~😉 | 公众号:前端超人 | - | 10 | 1696 | 60219 | 315 | 3 |
阿Tya | 曾许少年凌云志,誓做人间第一流. 一起加入Flutter技术交流群532403442 进来摸鱼唠嗑~ 小T目前主攻Android与Flutter, 通常会搞搞人工智能、SpringBoot 、Mybatiys等. | Flutter工程师 | - | 16 | 1946 | 132208 | 665 | 3 |
全栈然叔 | 刻意学习者、IT老兵 | - | 公众号: 前端大班车 | 51 | 8185 | 390992 | 7539 | 5 |
前端开发仔 | - | 前端开发 | - | 3 | 3 | 851 | 5 | 1 |
Asscre | 专注于Vue、Flutter、Go。 |
见过前端,了解Flutter, 看了看Go | 雷酷互动 | 48 | 293 | 69214 | 133 | 2 |
江湖不渡i | 干啥啥不行,摸鱼第一名 | 前端切图仔 | 切图仔收留所 | 15 | 606 | 24096 | 65 | 2 |
小王曾是少年 | 南京大学 通信与信息系统master @N小王日记 |
Java后端开发 | 阿里巴巴 | 83 | 303 | 23483 | 29 | 2 |
道爷 | 嘿,有点东西。 | 客户端开发 | .. | 29 | 1080 | 61768 | 366 | 3 |
干货满满张哈希 | Mycat 和 Java JFRUnit 的核心贡献者,贡献过 OpenJDK,Spring,Spring Cloud,Apache Bookkeeper,Apache RocketMQ,Ribbon 和 Lettuce 等项目,后台 Leader | 后台负责人 | 网易 | 216 | 1839 | 1087216 | 1504 | 5 |
HUALEI | 光明前途定义只有一条,而对选择赋予的美好定义不止一种。 | - | - | 34 | 445 | 18682 | 39 | 2 |
快跑啊小卢_ | 日日有著數 時時百事通 (微信号:WEIJUNFAT) | 公众号 「前端快快跑」 | Apifox | 48 | 3752 | 124484 | 753 | 3 |
前端郭德纲 | 程序猿,码农,单身狗,世界上最值得保护的短命无害生物。 | 程序员 | 爱好单口喜剧 | 能力有限公司 | 77 | 1693 | 19018 | 31 |
三年没洗澡 | - | 前端开发工程师 | 袋鼠云 | 15 | 1051 | 44194 | 442 | 3 |
hollyzhang | 白天不懂夜的黑 | PM打工妹 | 掘金 | 6 | 9 | 1045 | 37 | 1 |
ikoala | - | 伪全栈 | 程序员成长指北 | 33 | 11485 | 504921 | 12255 | 5 |
菁芜 | 民风淳朴哥谭市 | 农民工 | 新时代 | 12 | 165 | 10318 | 65 | 2 |
hawleyHuo | 无力反驳的搬砖者 | 前端 | 京东 | 7 | 159 | 13727 | 35 | 2 |
石云升 | 用文字记录成长,做时间的朋友。 | 技术转型的产品 | 公众号:石云升SYS | 25 | 74 | 3627 | 13 | 2 |
一个被摄影耽误的程序猿 | 写最长的BUG,做最长的搬砖工。 | Android Bug制造机 | - | 11 | 580 | 35308 | 369 | 2 |
服部 | 服部平次,日本漫画《名侦探柯南》的角色,剑道高手。 “关东的工藤,关西的服部”。 擅长推理、剑道、摩托车车技、枪械、游泳、潜水、滑雪、英语、在古董店杀价、猜女孩子的泳衣、投掷、装蒜、国际象棋、英文等 。 |
人类灵魂设计工程师 | - | 62 | 1503 | 47404 | 60 | 3 |
在剥我的壳 | 擅长拍人像, 擅长画人像, 擅长做菜, 擅长写小说, 这都是一技之长。 噢,忘说了,我是一名前端开发,一技之长那种。 |
大前端 | - | 22 | 3578 | 260161 | 1554 | 4 |
Ned | 个人V:ned020329 | 大三在校生 | 前端一年练习生 | - | 43 | 1418 | 54092 | 139 |
Tony沈哲 | 关注领域:Java/Kotlin 服务端、桌面端 、Android 、 机器学习、端侧智能 | 全干工程师 | 搬砖 | 93 | 3716 | 244217 | 2978 | 4 |
ClyingDeng | - | 前端开发 | 公众号:今天你敲代码了吗 | 102 | 2902 | 61579 | 179 | 3 |
速冻鱼 | 大家好,我是速冻鱼🐟,一条水系前端💦,喜欢花里胡哨💐,持续沙雕🌲。 [微信:sudongyuer] | 🐟公众号:前端速冻鱼 | 成都 | - | 66 | 2057 | 100548 | 477 |
XiaoLin_Java | 问啥啥都会,干啥啥不行。公众号:不掉发进大厂,个人v:l18923403603,联系我免费加入督学班,视频作业不间断 | Java开发工程师 | 👉不掉发进大厂👈 | 99 | 2601 | 85119 | 606 | 3 |
狗比玩意 | 叫我奶糖就好啦 | web前端 | - | 6 | 171 | 16080 | 135 | 2 |
居然🌾 | Python全栈工程师 | 极客夜读 欢迎关注~ | 逻辑教育 | 28 | 157 | 8931 | 92 | 2 |
小姐姐味道 | 不羡鸳鸯不羡仙,一行代码调半天 | 🏆掘金首批签约作者 | 公众号:xjjdog | 261 | 15898 | 1275403 | 24860 | 6 |
ndz | 因上努力,果上随缘。 | 全栈 | 从此掘金就是我的抖音 | 14 | 698 | 58586 | 102 | 3 |
YK菌 | 大家好,我是YK菌 🐷 ,一个微系前端 ✨,爱思考,爱总结,爱记录,爱分享 🏹,欢迎关注我呀 😘 ~ [微信号: yk2012yk2012,微信公众号:ykyk2012] | 前端领域终身学习者 | 欢迎一键三连哦~ | 127 | 1815 | 71640 | 321 | 3 |
Flywith24 | 🍜 铁厂干饭人 📸 业余 vlogger 🏀 篮球爱好者 |
Android Developer | 快手 | 63 | 2531 | 232487 | 3724 | 3 |
